CPU卡件CP451-10日本橫河CP451-50
CP451-50輸入輸出模塊日本橫河這個(gè)產(chǎn)品怎么樣?哪家價(jià)格?
廣州日橫電子科技有限公司長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng)日本橫河CP451-50輸入輸出模塊,原裝全新,假一罰十。
CP451-50輸入輸出模塊日本橫河原裝*熱賣(mài)。
CP451-50輸入輸出模塊日本橫河*熱賣(mài)中!
型號(hào) | 日本橫河YOKOGAWA模塊/卡件/配件名稱(chēng)及產(chǎn)品介紹(鏈接眾多型號(hào)) | |
輸入輸出模塊 | ||
AAI141-S | 模擬輸入模塊(4~20MA,非隔離),16通道 | |
AAI141-H | 模擬輸入模塊(4~20MA,非隔離,HART協(xié)議),16通道 | |
AAV141 | 模擬輸入模塊(1~5V,非隔離),16通道 | |
AAV142 | 模擬輸入模塊(-10V~10V,非隔離),16通道 | |
AAI841-S | 模擬輸入模塊(4~20MA輸入,4~20MA輸出,非隔離),8輸入/8輸出 | |
AAI841-H | 模擬輸入輸出模塊(4~20MA,非隔離,HART協(xié)議),8輸入/8輸出 | |
AAB841 | 模塊輸入輸出模塊(1~5V輸入,4~20MA輸出,非隔離),8輸入/8輸出 | |
AAV542 | 模擬輸出模塊(-10~10V,非隔離)16通道 | |
AAI143 | 模擬輸入模塊(4~20MA,隔離),16通道 | |
AAI543 | 模擬輸入模塊(4~20MA,隔離),16通道 | |
AAV144 | 模擬輸入模塊(-10V~10V,隔離),16通道 | |
AAV544 | 模擬輸出模塊(-10V~10V,隔離),16通道 | |
AAT141 | 熱電偶/MV輸入模塊(熱電偶:JIS R,J,K,E,T,B,S,N/MV:-100~150MV,隔離),16通道 | |
AAR181 | 熱電阻輸入模塊(熱電阻:JIS PT100 ohm,隔離),12通道 | |
AAI135-S | 模擬輸入模塊(4~20MA,隔離通道),8通道 | |
AAI135-H | 模擬輸入模塊(4~20MA,隔離通道,HART協(xié)議),8通道 | |
AAI835-S | 模塊輸入輸出模塊(4~20MA,隔離通道),4輸入/4輸出 | |
AAI835-H | 模塊輸入輸出模塊(4~20MA,隔離通道,HART協(xié)議),4輸入/4輸出 | |
AAT145 | 熱電偶/MV輸入模塊(熱電偶:JIS R,J,K,E,T,B,S,N/MV:-100~150MV,隔離通道),16通道 | |
AAR145 | 熱電阻/滑線(xiàn)電阻輸入模塊(熱電阻:JIS PT100 ohm/滑線(xiàn)電阻:0~10 kohm,隔離),16通道 | |
AAP135 | 脈沖串輸入模塊(脈沖數(shù)計(jì)數(shù),0~10KHZ,隔離通道),8通道 | |
AAP149 | 脈沖串輸入模塊,PM1兼容模塊(脈沖數(shù)計(jì)數(shù),0~6KHZ,非隔離),16通道 | |
AAP849 | 脈沖輸入/模擬輸出模塊,PAC兼容模塊(脈沖數(shù)計(jì)數(shù)輸入,4~20MA輸出,非隔離),8輸入8輸出 | |
ADV151 | 數(shù)字輸入模塊(24V DC),32通道 | |
ADV551 | 數(shù)字輸出模塊(24V DC),32通道 | |
ADV141 | 數(shù)字輸入模塊(100V~120V AC),16通道 | |
ADV142 | 數(shù)字輸入模塊(220V~240V AC),16通道 | |
ADV157 | 數(shù)字輸入模塊(24V DC,壓緊端子型),32通道 | |
ADV541 | 繼電器輸出模塊(24~110V DC/100~240V AC,隔離),16通道 | |
ADV557 | 數(shù)字輸出模塊(24V DC,壓緊端子型),32通道 | |
ADV161 | 數(shù)字輸入模塊(24V DC),64通道 | |
ADV561 | 數(shù)字輸出模塊(24V DC),64通道 | |
ADR541 | 繼電器輸出模塊(24~110V DC/100~240V AC),16通道 | |
ADV859 | 數(shù)字輸入輸出模塊ST2兼容模塊(隔離通道),16輸入/16輸出 | |
ADV159 | 數(shù)字輸入模塊ST3兼容模塊(隔離通道),32通道 | |
ADV559 | 數(shù)字輸出模塊ST4兼容模塊(隔離通道),32通道 | |
ADV869 | 數(shù)字輸入輸出模塊ST5兼容模塊(每16通道共用負(fù)極側(cè)),32輸入/32輸出 | |
ADV851 | 數(shù)字輸入輸出模塊(輸出噪聲,24V DC),16通道 | |
ADV169 | 數(shù)字輸入模塊ST6兼容模塊(每16通道共用負(fù)極側(cè)),64通道 | |
ADV569 | 數(shù)字輸出模塊ST7兼容模塊(每16通道共用負(fù)極側(cè)),64通道 | |
ASI133-S | 模擬電流輸入模塊(4~20MA,隔離),8通道 | |
ASI133-H | 模擬電流輸入模塊(4~20MA,隔離),8通道 | |
ASI533-S | 模擬電流輸出模塊(4~20MA,隔離),8通道 | |
ASI533-H | 模擬電流輸出模塊(4~20MA,隔離),8通道 | |
AST143-S | TC/MV輸入模塊(TC:B,E,J,N,R,S,T/MV:-100V~150MV-50~75MV,隔離),16通道 | |
ASR133-S | 熱電阻/滑線(xiàn)電阻輸入模塊(熱電阻:PT50,PT100,PT200,PT1000,NI100,NI200,NI120/滑線(xiàn)電阻:0~10 kohm,隔離),8通道 | |
ASD143-P | 數(shù)字輸入模塊(NAMUR兼容,隔離),16通道 | |
ASD533-S | 數(shù)字輸出模塊(I=45MA時(shí),U >12V,隔離),8通道 | |
AAM10 | 電流/電壓輸入模塊(簡(jiǎn)易型),1通道 | |
AAM11 | 電流/電壓輸入模塊,1通道 | |
AAM11B | 電流/電壓輸入模塊(BRAIN對(duì)應(yīng)型),1通道 | |
AAM21 | MV,熱電偶,熱電阻輸入模塊,1通道 | |
AAM21J | MV,熱電偶,熱電阻輸入模塊(符合IEC584-1995,IEC751-1995),1通道 | |
AAM21J/RJ | MV,熱電偶,熱電阻輸入模塊(符合IEC584-1995,IEC751-1995),1通道 | |
APM11 | 脈沖輸入模塊,1通道 | |
AAM50 | 電流/電壓輸出模塊,1通道 | |
AAM51 | 電流/電壓輸出模塊,1通道 | |
AMC80 | 多點(diǎn)控制用模擬輸入輸出模塊,8輸入/8輸出 | |
ADM15R | 繼電器輸入模塊,16通道 | |
ADM55R | 繼電器輸出模塊,16通道 | |
AMM12T | 電壓輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊,16通道 | |
AMM22T | 熱電偶輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊,16通道 | |
AMM32T | 熱電阻輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊,16通道 | |
AMM42T | 兩線(xiàn)式變送器輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊,16通道 | |
AMM52T | 電流輸出多路轉(zhuǎn)換器模塊,16通道 | |
AMM22TJ | 熱電偶輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊(16點(diǎn),端子型,符合IEC584-1995),16通道 | |
AMM32TJ | 熱電阻輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊(16點(diǎn),端子型,符合IEC751-1995),15通道 | |
AMM22M | MV輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊,16通道 | |
AMM12C | 電壓輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊,16通道 | |
AMM22C | MV輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊,16通道 | |
AMM25C | 帶熱電偶接口的MV輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊(15點(diǎn),連接器型,新增了RJC輸入端口),15通道 | |
AMM32C | 熱電阻輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊(16點(diǎn),連接器型),16通道 | |
AMM32CJ | 熱電阻輸入多路轉(zhuǎn)換器模塊(16點(diǎn),連接器型,符合IEC751-1995),16通道 | |
ADM11T | 接點(diǎn)輸入模塊(16點(diǎn)端子型),16通道 | |
ADM12T | 接點(diǎn)輸入模塊(32點(diǎn)端子型),32通道 | |
ADM51T | 接點(diǎn)輸出模塊(16點(diǎn)端子型),16通道 | |
ADM52T | 接點(diǎn)輸出模塊(32點(diǎn)端子型),32通道 | |
ADM11C | 接點(diǎn)輸入模塊(16點(diǎn)連接器型),16通道 | |
ADM12C | 接點(diǎn)輸入模塊(32點(diǎn)連接器型),32通道 | |
ADM51C | 接點(diǎn)輸出模塊(16點(diǎn)連接器型),16通道 | |
ADM52C | 接點(diǎn)輸出模塊(32點(diǎn)連接器型),32通道 | |
SAI143-S03 | 模擬輸入模塊(4~20MA,16通道,通用電纜),16通道 | |
SAI143-S33 | 模擬輸入模塊(4~20MA,16通道,橫河電纜),16通道 | |
SAI143-H03 | 模擬輸入模塊(4~20MA,HART通信,通用電纜),16通道 | |
SAI143-H33 | 模擬輸入模塊(4~20MA,HART通信,橫河電纜),16通道 | |
SAV144-S03 | 模擬輸入模塊(1~5V/1~10V,隔離),16通道 | |
SAV144-S33 | 模擬輸入模塊(1~5V/1~10V,橫河電纜),16通道 | |
SAI533-H03 | 模擬輸出模塊(4~20MA,HART通信,通用電纜),8通道 | |
SAI533-H33 | 模擬輸出模塊(4~20MA,HART通信,橫河電纜),8通道 | |
SDV144-S13 | 數(shù)字輸入模塊(無(wú)電壓觸點(diǎn),隔離),16通道 | |
SDV144-S33 | 數(shù)字輸入模塊(無(wú)電壓觸點(diǎn),橫河電纜),16通道 | |
SDV531-S23 | 數(shù)字輸出模塊(24V DC,觸點(diǎn),通用電纜),8通道 | |
SDV531-S33 | 數(shù)字輸出模塊(24V DC,觸點(diǎn),橫河電纜),8通道 | |
SDV541-S23 | 數(shù)字輸出模塊(24V DC,觸點(diǎn),通用電纜),16通道 | |
SDV541-S33 | 數(shù)字輸出模塊(24V DC,觸點(diǎn),橫河電纜),16通道 |
CPU卡件CP451-10日本橫河CP451-50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFV10D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元(用于FIO、Vnet/IP),AFV10D-S41211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFV10S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元(用于FIO、Vnet/IP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANR10D | ER總線(xiàn)節(jié)點(diǎn)單元(19英寸機(jī)架安裝型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANR10S | ER總線(xiàn)節(jié)點(diǎn)單元(19英寸機(jī)架安裝型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANR11D | 連接單元,ANR11D-420/NDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVR10D | Vnet路由路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANB10D | ESB總線(xiàn)節(jié)點(diǎn)單元(19英寸機(jī)架安裝型),ANB10D-420/CU2N/NDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANB10S | ESB總線(xiàn)節(jié)點(diǎn)單元(19英寸機(jī)架安裝型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS30S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS30D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG30S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG30D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG40D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS81D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS82D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS83D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS84D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG81D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG82D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG83D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG84D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG81S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG82S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG83S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG84S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS81S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS82S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS83S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS84S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG10D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG20D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG10S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG20S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFG40S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS10S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS20S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS40S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS10D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS20D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFS40D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元,AFS40D-H4233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFF30D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFF30S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFF50D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFF50S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM20D | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACG10S | 現(xiàn)場(chǎng)控制單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU卡件CP451-10日本橫河CP451-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAX101 | 通用工作臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAX801 | 通用工作臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPCKIT | 控制臺(tái)組件(100V AC/220V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YPCKIT | 控制臺(tái)組件(100V AC/220V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T9070CB | 空氣過(guò)濾器,推薦更換周期1年,每隔3個(gè)月沖洗一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T9003BY | 空氣過(guò)濾器,推薦更換周期1年,每隔3個(gè)月沖洗一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T9050NY | 空氣過(guò)濾器,推薦更換周期1年,每隔3個(gè)月沖洗一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCB100-S0 | 開(kāi)路接線(xiàn)檢查器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCB110-S0 | 開(kāi)路接線(xiàn)檢查器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9211FA | LCD單元,推薦更換周期3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9202FA | LCD單元(無(wú)觸摸面板),推薦更換周期3年(100V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9203FA | LCD單元(無(wú)觸摸面板),推薦更換周期3年(200V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9200FA | LCD單元(有觸摸面板),推薦更換周期3年(100V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9201FA | LCD單元(有觸摸面板),推薦更換周期3年(200V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9225FA | LCD單元,推薦更換周期4年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9388FA | LCD單元,推薦更換周期3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9389FA | LCD單元,推薦更換周期3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIP601 | 風(fēng)扇單元,推薦更換周期4年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9002KA | 風(fēng)扇單元,推薦更換周期4年,100V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9000VK | 風(fēng)扇單元,推薦更換周期4年,110/115V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9020KA | 風(fēng)扇單元,推薦更換周期4年,120V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9281FA | 操作鍵盤(pán),推薦更換周期取決于使用頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9284FA | 操作鍵盤(pán),推薦更換周期取決于使用頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9363FA | 操作鍵盤(pán),推薦更換周期取決于使用頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9390FA | 操作鍵盤(pán),推薦更換周期取決于使用頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIP826 | 操作鍵盤(pán),推薦更換周期取決于使用頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIP827 | 操作鍵盤(pán),推薦更換周期取決于使用頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9282FA | 操作鍵盤(pán),推薦更換周期取決于使用頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1519UP | AC適配器(用于操作鍵盤(pán)),推薦更換周期5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9109VK | 熔絲,推薦更換周期8年,用于PW481,PW482,PW441,PW442,PW444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1546EF | 熔絲,推薦更換周期8年,用于PW484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9518VK | 熔絲,推薦更換周期3年,用于100V AC(用于維修口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1353EF | 熔絲,推薦更換周期3年,用于220V AC(用于維修口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9725VM | 繼電器,推薦更換周期:100000次操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S9049PM | 保險(xiǎn)絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T9528VK | 濾波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1193MN | 鉗形濾波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU卡件CP451-10日本橫河CP451-50
|