CL150導通形檢查鉗式電流鉗CL155鉗式AC電流表日本橫河技術(shù)參數(shù)
顯示器(LCD、數(shù)字計數(shù)) | 3999 |
交流電流精度(400參考) | 1.0 + 3 (50/60Hz) |
交流電流精度(2000參考,0 ~ 1500) | 2.0 + 3 (50/60Hz) |
交流電壓精度(40/400V / 750 v參考) | 1.0 + 2 (50/60Hz) |
直流電壓精度(40/400V / 1000 v參考) | 1.0 + 2 |
電阻精度(400/4k / 40 k / 400 kΩ參考) | 在低于50±1.5 + 2,嗶嗶聲35Ω(連續(xù)性檢驗) |
直流輸出精度(400 0 ~ 400 mv引用) | ?。 讀數(shù)5%±0.5 mv (50/60Hz) |
的方法檢測 | 真有效值 |
響應時間 | 大約2秒 |
范圍切換 | Manual-range(交流電流范圍)/ Auto-range (AC電壓范圍,電阻范圍) |
數(shù)據(jù)保存 | 在所有范圍 |
操作溫度和濕度 | 0-40°C, 85% RH或更少(無冷凝) |
外部磁場的影響 | 1或少報400 / m |
導體的位置的影響 | ±2.0%讀數(shù)+ 3本局)或更少 |
安全標準 | 符合EN 61010 - 1, en61010 en61010 - 2 - 031 - 2 - 032 |
電路電壓 | 1000 vrms或更少 |
承受的電壓 | 5.55 kv交流一分鐘 |
電力供應 | R6P x2或LR6x2 (SUM-3) |
電池壽命1 | 150小時 |
電流消耗 | 大約5馬 |
睡眠功能 | 在大約10分鐘后自動斷電開關(guān)操作 |
直徑測量導體 | 54毫米大 |
維 | 約有105名(W) x247 (H) x49 (D)毫米 |
重量(約) | 470克 |
配件 | 夾適配器(99025),輸出電纜固定螺釘(91019),手提箱(93034型),輸出插頭(98012型),測試引線(98011)用戶手冊(IM CL120),電池 |
訂單記錄 | 每一項選擇都必須命令作為一個單的行項目。 |
產(chǎn)品的筆記 | 所有桌米包括測試引線(如適用)和一個手提箱。 |
CL150導通形檢查鉗式電流鉗CL155鉗式AC電流表日本橫河技術(shù)參數(shù)
我們秉誠“客戶至上、務實進取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念。品質(zhì)盡善盡美、服務盡心盡力。專 業(yè)的技術(shù)服務隊伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,使我們能夠為企業(yè)提供及時、準確、合理的價格和完善的服務。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價比"來服務于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"